FORMAT TRANSAKSI PULSA HP DAN PULSA LISTRIK (TOKEN)
Cara Isi Pulsa
Format :NOMINAL.NOTUJUAN.PIN
Contoh : 10.0812555455.1234
Format :KODE.NOTUJUAN.PIN
Contoh :PLNC20.142256325566.1234
Contoh :S20.08123456789.1234
Isi Pulsa lebih dari 1 kali nominal dan nomor sama (ro2, ro3, ro4 dst..)
Format :NOMINAL.NOTUJUAN.ro2.PIN
Contoh : 10.0812555455.ro2.1234
| FORMAT TRANSAKSI PEMBAYARAN TAGIHAN PPOB |
Cek Tagihan PLN Pasca Bayar
Format : PLNC.NoIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : PLNC.51804012254.08123456789.1234
Bayar Tagihan PLN Pasca bayar
Format : PLN.NOIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : PLN.51804012254.08123456789.1234
Cek Tagihan PLN NON TAGLIS
Format : PLNNONC.NoIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : PLNNONC.51804012254.08123456789.1234
BAYAR Tagihan PLN NON TAGLIS
Format : PLNNON.NoIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : PLNNON.51804012254.08123456789.1234
Cek Tagihan Telkom/Speedy
Format : TELC.NoTELPON.NOHPPelanggan.PIN
Contoh : TELC.0322457654.08123456789.1234
Bayar Tagihan Telkom/Speedy
Format : TEL.NoTELPON.NOHPPelanggan.PIN
Contoh : TEL.0322457654.08123456789.1234
Cek Tagihan PDAM kode beda-beda tiap daerah lihat di menu layanan
Format : KODEC.NoPDAM.NOHPPelanggan.PIN
Contoh : PDAMBJNC.072565208.08123456789.1234
Bayar Tagihan PDAM
Format : KODE.NoPDAM.NOHPPelanggan.PIN
Contoh : PDAMBJN.072565208.08123456789.1234
CEK Tagihan ADIRA MOTOR
Format : ADIRAMC.NoIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : ADIRAMC.00151804012254.08123456789.1234
BAYAR Tagihan ADIRA MOTOR
Format : ADIRAM.NoIPELPLN.NoHPPelanggan.PIN
Contoh : ADIRAM.00151804012254.08123456789.1234
Cek tagihan= kode Indovision=IDVC,Halo=HALOC,TV AORA=AORAC
| FORMAT TRANSAKSI |
| No | Keterangan | Format | Contoh |
| 1 | Format Check Saldo | S.PIN | S.1234 |
| 1 | Format Check Saldo | SAL.PIN | SAL.1234 |
| 1 | Format Check Saldo | SALDO.PIN | SALDO.1234 |
| 2 | Format Info Ke Server | INFO.KOMPLAIN | Info.Mohon diperiksa transaksi S5 Tgl 12/6/2015 |
| 3 | Format Ganti Pin | U.PINLAMA.PINBARU | U.1234.1782 |
| 4 | Format Tambah No HP | P.NOMOR.PIN | P.081100000.1234 |
| 5 | Format Hapus Nomor HP | HPSHP.NOMOR.PIN | HPSHP.081100000.1234 |
| 6 | Format Tambah ID YM | TYM.IDYM.PIN | TYM.suksescell.1234 |
| 7 | Format Hapus ID YM | HPSYM.IDYM.PIN | HPSYM.suksescell.1234 |
| 8 | Format Info Keangotaan | PROFIL.PIN | PROFIL.1234 |
| 9 | Format Check Saldo Reseller | SR.NoHPDownline.PIN | SR.081100000.1234 |
| 10 | Format Mendaftarkan Downline | D.NOHP.NAMA.ALAMAT.KODE POS.MARKUP.PIN | D.081100000.JAYACELL.SURABAYA.62198.50.1234 |
| 11 | Format List No HP | LISTHP.PIN | LISTHP.1234 |
| 12 | Format List ID Yahoo | LISTYM.PIN | LISTYM.1234 |
| 13 | Format Check ID Downline | CEKDL.NOHP.PIN | CEKDL.081100000.1234 |
| 14 | Format Transfer Saldo | T.NO MEMBER.NOMINAL.PIN | T.08123456789.100000.1234 |
| 15 | Format Transfer Saldo Bebas | TRB.NO HP.NOMINAL.PIN | TRB.08123456789.100000.1234 |
| 16 | Format Check Rebate Berjalan | BONUS.PIN | BONUS.1234 |
| 16 | Format Check Rebate Berjalan | FEE.PIN | FEE.1234 |
| 17 | Format Blokir RS Beserta Downline | BLOK.IDRS.PIN | BLOK.RS8002.1234 |
| 18 | Format Buka Blokir RS Beserta Downline | UNBLOK.IDRS.PIN | UNBLOK.RS8002.1234 |
| 19 | Format Check Jumlah Downline | JLH.PIN | JLH.PIN |
| 20 | Format Set Email | EMAIL.ALAMAT EMAIL.PIN | EMAIL.jayacell@yahoo.co.id.1234 |
| 21 | Format Chek Harga | HRO.OPERATOR.PIN | HRG.S5,S10,XL5,I50.1234 |
| 22 | Format Chek Harga Reseller | HRS.IDRS.PRODUK1,PRODUK2,DST.PIN | HRS.RS8002.S5,S10,XL5,I50.1234 |
| 23 | Format Debet/Tarik Saldo Reseller | TARIK.IDRS.NOMINAL.PIN | TARIK.RS8802.200000.1234 |
| 24 | Format Ganti Harga Reseller | GH.IDRS.PRODUK=HARGA,PRODUK=HARGA.PIN | GH.RS8002.S5=5500,S10=10500.1234 |
| 25 | Format Ganti Markup Reseller | MARKUP.IDRS.NOMINAL.PIN | MARKUP.RS8002.125.1234 |
| 26 | Format Daftar Operator | OPR.PIN | OPR.1234 |
| 27 | Format Harga Produk Per Operator | H.S.PIN | H.S.1234 |
| 28 | Format Harga Produk Reseller Per Operator | HRO.OPERATOR.IDRS.PIN | HRO.TELKOMSEL.RS8002.1234 |
| 29 | Format Pengambilan Tiket Deposit Otomatis | TIKET.BANK.NOMINAL.PIN | TIKET.BCA.1000000.1234 |
| 30 | Format Info Telah Melakukan Transfer Bank | DEPOSIT.BANK.NOMINAL.PIN | DEPOSIT.BCA.300000.1234 |
| 31 | Format Check Transaksi Hari Ini | CTRX.NOTUJUAN.PIN | CTRX.14254658452.1234 |
| 33 | Format Update Data Member (NAMA/ALAMAT/POS) | SET.NAMA.NAMA BARU.PIN | SET.NAMA.JAYACELL.1234 ATAU SET.POS.21325.1234 |
| 34 | Format Membatalkan Tiket Belum Diproses | BTLTIKET.PIN | BTLTIKET.1234 |
| 35 | Format Ganti Password Webreport | PSWD.PSWD.PIN | PSWD.abc123.1782 |
| 36 | Format Pendaftaran Langsung Dengan Sponsor | DAFTARKAN.NAMA.ALAMAT.KODE POS | DAFTARKAN.JAYACELL.JLN A YANI JAKARTA NO 382A.1234 |
| 37 | Format Aktivasi Nomor Member Transaksi Lewat | REGWA.PIN | REGWA.1234 |
| 38 | Format Chek Harga Cluster | HRGC.PRODUK1,PRODUK2.PIN | HRGC.S5,S10,XL5,I50.1234 |
| 39 | Format Transfer Saldo Umum(Downline Atau Buka | TRU.NO HP.NOMINAL.PIN | TRU.08123456789.100000.1234 |
| 40 | Format Check Transaksi Terakhir | LAST.PIN | LAST.1234 |
| 41 | Format Rekap Transaksi H-1 | REKAP.PIN | REKAP.1234 |
| 42 | Format Konfirmasi Registrasi Oleh Calon RS |
| PROSPEK |
| 43 | Format Check Hutang Deposit | <*HUTANG>. | *HUTANG.1234 |
| 44 | Format List Tiket Yang Open | . | LISTTIKET.1234 |
| 1001 |
| GPIN | GPIN |
| 1003 |
| TRANSAKSI | TRANSAKSI |
| 1005 |
| PARALEL | PARALEL |
| 1006 |
| CENTER | CENTER |
| 1007 |
| BANK | BANK |
| 1008 |
| BANTUAN | BANTUAN |
| 1009 |
| TAGIHAN | TAGIHAN |
| 1012 |
| PROMO | PROMO |
| 1013 |
| KODE.PIN | KODE.12345 |
| 1014 |
| PRODUK.PIN | PRODUK.12345 |
| 1015 |
| SISTEM | SISTEM |